勤務先区分でみる中小企業診断士試験の受験層
中小企業診断士試験は、どういう人が受験しているのか?一般社団法人・中小企業診断協会が発表している統計資料を元に解説します。
中小企業診断士試験の受験者・勤務先
1次試験、2次試験の受験者の勤務先区分は、以下の通りです。
2次試験
勤務先区分 | 申込者数 | 試験合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
経営コンサルタント自営業 | 234 | 40 | 17.09% |
税理士・公認会計士等自営業 | 453 | 88 | 19.43% |
上記以外の自営業 | 468 | 91 | 19.44% |
経営コンサルタント事業所等勤務 | 480 | 82 | 17.08% |
民間企業勤務 | 10603 | 2144 | 20.22% |
政府系金融機関勤務 | 329 | 73 | 22.19% |
政府系以外の金融機関勤務 | 1966 | 310 | 15.77% |
中小企業支援機関 | 500 | 47 | 9.40% |
独立行政法人・公益法人等勤務 | 246 | 54 | 21.95% |
公務員 | 579 | 122 | 21.07% |
研究・教育 | 110 | 25 | 22.73% |
学生 | 400 | 37 | 9.25% |
その他(無職を含む) | 1993 | 313 | 15.71% |
合 計 | 18361 | 3426 | 18.66% |
2次試験
勤務先区分 | 申込者数 | 試験合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
経営コンサルタント自営業 | 59 | 9 | 15.25% |
税理士・公認会計士等自営業 | 146 | 24 | 16.44% |
上記以外の自営業 | 122 | 23 | 18.85% |
経営コンサルタント事業所等勤務 | 121 | 27 | 22.31% |
民間企業勤務 | 3257 | 611 | 18.76% |
政府系金融機関勤務 | 95 | 32 | 33.68% |
政府系以外の金融機関勤務 | 429 | 84 | 19.58% |
中小企業支援機関 | 53 | 8 | 15.09% |
独立行政法人・公益法人等勤務 | 82 | 11 | 13.41% |
公務員 | 193 | 38 | 19.69% |
研究・教育 | 33 | 9 | 27.27% |
学生 | 48 | 9 | 18.75% |
その他(無職を含む) | 492 | 59 | 11.99% |
合 計 | 5130 | 944 | 18.40% |
年代別でみる中小企業診断士試験
8割が企業勤務している人
中小企業診断士を目指す方は、約8割が会社員です。自営業が1割程度、無職で試験に専念する人は1割前後となっています。簡単な試験ではありませんが、中小企業診断士資格は、公認会計士や税理士試験とは異なり「働きながら」取得を目指せる資格です。
ダブルライセンス狙いの受験者も多い
税理士・公認会計士等自営業の割合をみると、税理士・公認会計士の資格保持者の受験者は少ないようにみえますが実態は違います。税理士事務所や監査法人などで働く勤務税理士・公認会計士、行政書士や社労士資格を持った方も多く受験し、合格しています。